1
/
/
4
ClairNara
水陸兩用植物燈
水陸兩用植物燈
定價
$1,680.00 TWD
定價
售價
$1,680.00 TWD
單價
/
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
Clairnara 悠合生態缸專用水陸兩用植物燈 LED 燈,全領域光譜、安規認證、安全穩定。低功耗、高散熱,超薄鋁合金防鏽外殼,具有IPX4防潮處理,美型耐久。
🌿 基本線控全光譜
給想要簡單穩定的人
- 線上控制器操作
- 可調亮度+三段簡易定時
- 固定中暖色全光譜
- 無遮光片,不易積水氣
⭐ 開了就不用再管。
🌿 遙控可調光
給喜歡自己調光感的人
- 遙控調冷色 ↔ 暖色
- 可調亮度
- 無內建定時(可外接定時器)
- 透明遮光片,降低反光
⭐ 想怎麼亮,由你決定。
🌿 智慧三合一
給想要進階控制的人
- APP+遙控+內建定時
- 可調亮度
- 全光譜+高演色
- 無遮光片,不易積水氣
⭐ 用手機就能掌控燈光。
🌿 海淡水 RGB Pro
高階控制,針對海水或淡水設定專屬燈色
- APP+遙控+內建定時
- 可精細調整色溫與亮度
- 全光譜+高演色+增豔
- 無遮光片,不易積水氣
⭐ 海淡水皆可打造專屬燈色
📌 如何選擇款式:
- 不想設定 → 基本線控
- 遙控調亮度與色溫 → 遙控款
- 進階控制亮度與定時,遙控+APP → 智慧
- RGB 增豔,色溫,亮度控制,遙控+APP → 海淡水 RGB Pro
🌿 悠合水陸兩用植物燈 詳細比較表
| 功能項目 | 基本線控全光譜 | 遙控可調光款 | 智慧三合一 | 海淡水 RGB Pro |
|---|---|---|---|---|
| 控制方式 | 線上控制器 | 遙控器 | APP+遙控器+內建定時 | APP+遙控器+內建定時 |
| 是否有 APP | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 是否有定時 | ✅(三段簡易定時) | ❌(需外接定時器) | ✅(可精準設定) | ✅(可精準設定) |
| 亮度調整 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅(更細緻調整) |
| 色溫調整 | 固定中暖色 | 冷色 ↔ 暖色可調 | 固定中暖色 | RGB 色溫自由調整 |
| 光譜 | 全光譜 | 全光譜 | 全光譜+高演色 | 全光譜+高演色+RGB 增豔 |
| 控光特色 | 簡單穩定 | 可調整氛圍感 | APP 智慧控制 | 海水/淡水專屬色彩設定 |
| 遮光設計 | 無遮光片(不易積水氣) | 透明遮光片(降低反光) | 無遮光片(不易積水氣) | 無遮光片(不易積水氣) |
| 防潮設計 | IPX4 防潮處理 | IPX4 防潮處理 | IPX4 防潮處理 | IPX4 防潮處理 |
| 散熱設計 | 超薄鋁合金防鏽外殼 | 超薄鋁合金防鏽外殼 | 超薄鋁合金防鏽外殼 | 超薄鋁合金防鏽外殼 |
| 防水設計 | 燈片防水 | 燈片防水 | 燈片防水 | 燈片防水 |
| 燈板顏色 | 黑 / 白 | 黑 / 白 | 黑 / 白 | 黑 / 白 |
| 適合誰 | 想要簡單穩定、不想設定的人 | 喜歡自由調整冷暖光感的人 | 想要進階控制與智慧操作的人 | 想要最高階燈色控制與增豔效果的人 |
| 使用體驗 | ⭐ 開了就不用再管 | ⭐ 想怎麼亮,由你決定 | ⭐ 用手機就能掌控燈光 | ⭐ 海淡水皆可打造專屬燈色 |
| 保固 | 半年 | 半年 | 半年 | 半年 |
| 色溫 | 約 9200K | 約 12500K | 約 12500K | RGB 可調 |
| 演色性(CRI) | 約 60 | 約 80 | 約 80 | 約 80 |
| 功率因素 PF(µmol/m²/s) | 約 50 | 約 70 | 約 70 | 約 70 |
| 實測照度(30 公分)(Lux) | 3581 | 3653 | 3653 | 約 4000 |
| 電源輸入 | AC 100–220V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V |
| 電源輸出 | DC 24V 1A | DC 24V 1A | DC 24V 1A | DC 24V 1A |
Share
